2020-01-01から1年間の記事一覧
ナゴヤドーム阪神 000 000 000 0中日 000 000 10X 1○福2勝1敗 ●西勇2勝2敗 S R・マルティネス1勝3S阪神 西勇、ガンケル中日 勝野、福、祖父江、R・マルティネス試合前に悲報。岩崎が左ひじの張りで抹消されてしまった。開幕序盤こそやや不安定な面…
ナゴヤドーム阪神 000 100 400 5中日 020 000 000 2本 大山7号○青柳4勝1敗 ●谷元1敗 Sスアレス5S阪神 青柳、馬場、岩崎、スアレス中日 大野雄、佐藤、谷元、岡田、藤嶋、ゴンサレス先発の青柳は6回86球2安打3四球5奪三振。10個のゴロアウトで…
阪神甲子園球場広島 000 004 000 4阪神 200 000 000 2本 大山6号 ピレラ4号○森下2勝1敗 ●藤浪1敗 S一岡1S広島 森下、フランスア、塹江、一岡阪神 藤浪、望月、藤川、伊藤和藤浪晋太郎の復帰登板である。コロナ感染、遅刻懲罰降格。そもそもこの3年…
阪神甲子園球場広島 010 000 002 0 3阪神 001 000 011 0 3本 サンズ5号広島 野村、一岡、塹江、菊池保、D・ジョンソン阪神 ガルシア、岩崎、スアレス、馬場スポーツ紙の評論家たちは「勝てる試合を落とした」「負け同然の引き分け」と断じたが、私はそうは…
阪神甲子園球場広島 100 000 300 4阪神 102 030 21X 9本 堂林5号 サンズ4号 糸原2号 大山5号 鈴木誠8号 北條1号○秋山2勝1敗 ●九里1勝2敗広島 九里、フランスア、高橋樹、薮田、D・ジョンソン阪神 秋山、馬場、岩崎、スアレス堂林の調子が開幕から…
阪神甲子園球場中日 011 100 000 3阪神 300 301 04X 11本 ビシエド9号○能見1勝 ●梅津2勝3敗中日 梅津、藤嶋、岡田、ゴンサレス、佐藤、橋本阪神 岩貞、小川、能見、馬場、岩崎、伊藤和中日に3タテを喰らわせ、先日のナゴヤドーム3連敗の借りを返した。…
阪神甲子園球場中日 000 003 000 3阪神 002 060 00X 8本 大山4号○西勇2勝1敗 ●勝野2敗中日 勝野、佐藤、岡田、橋本阪神 西勇女性問題で文春砲を喰らった西勇輝が報道後の初登板を完投勝利で飾った。そもそも、他人の男女関係をあれこれと詮索して報道す…
阪神甲子園球場中日 000 100 000 1阪神 003 000 10X 4本 ビシエド8号○青柳3勝1敗 ●大野雄3敗 Sスアレス4S中日 大野雄、藤嶋、橋本阪神 青柳、岩崎、スアレス先発の青柳は7回97球4安打1四球2奪三振1失点で試合を作った。ゴロアウトは実に16個…
阪神甲子園球場ヤク 021 000 010 4阪神 000 003 03X 6本 サンズ3号 福留1号○岩崎2勝1敗 ●清水1敗 Sスアレス3Sヤク 高橋、近藤、寺島、清水阪神 中田、小川、能見、岩崎、スアレス完全に負けパターンの試合だった。先発の中田は前回の登板と同じよう…
阪神甲子園球場ヤク 200 002 203 9阪神 001 003 100 5本 糸原1号 エスコバー1号 ボーア5号○マクガフ2勝 ●伊藤和1勝1敗ヤク イノーア、長谷川、マクガフ、梅野、清水、石山阪神 ガルシア、伊藤和、能見、望月、馬場先発はガルシア。毎度不安定なピッチ…
阪神甲子園球場ヤク 200 010 000 3阪神 000 312 00X 6本 西田2号 木浪1号○秋山1勝1敗 ●石川2敗 Sスアレス2Sヤク 石川、星、中沢、マクガフ、寺島阪神 秋山、馬場、岩崎、スアレス秋山が中11日で先発。初回に山田、青木に連続四球という秋山らしか…
阪神甲子園球場ベイ 000 000 001 1阪神 000 001 01X 2○岩貞2勝1敗 ●平良2勝1敗 Sスアレス1Sベイ 平良、エスコバー、パットン阪神 岩貞、スアレス祝有観客甲子園観戦ツアーもこれで最終日。この日は13500円もするTOSHIBAシートの最前列に座った。…
阪神甲子園球場ベイ 000 000 013 4阪神 020 000 000 2本 ボーア4号 ソト5号○石田1勝 ●藤川2敗2S S山崎1敗5Sベイ 今永、エスコバー、国吉、石田、山崎阪神 西勇、岩崎、スアレス、藤川、馬場18時前に降りだしたスコールのような雨の影響で、試合…
阪神甲子園球場ベイ 100 01 2阪神 300 0X 3※降雨コールド本 梶谷3号 近本2号 大山3号○青柳2勝1敗 ●大貫2敗ベイ 大貫、桜井阪神 青柳祝 有観客試合!2020年7月10日はコロナ禍にめげずに一歩ずつ前進していくプロ野球界の記念すべき日だ。甲子園…
阪神甲子園球場巨人 000 000 001 1阪神 000 000 20X 2本 ボーア3号○岩崎1勝1敗 ●メルセデス2敗 S藤川1敗2S巨人 メルセデス、ビエイラ、高木阪神 ガルシア、岩崎、スアレス、藤川3試合連続で雨天中止となり、4日ぶりの試合となった。そして、今季初…
マツダスタジアム阪神 005 030 000 8広島 010 101 000 3本 ボーア2号 鈴木6号 大山2号 サンズ2号○西勇1勝1敗 ●遠藤1敗阪神 西勇、伊藤和広島 遠藤、ケムナ、高橋樹、フランスア祝 今季初連勝!エースが投げて、主砲が打つ。こんな試合ができるんです…
マツダスタジアム阪神 210 200 211 9広島 000 030 000 3本 マルテ2号 大山1号○岩貞1勝1敗 ●大瀬良2勝1敗阪神 岩貞、岩崎、スアレス、馬場広島 大瀬良、高橋樹、薮田、今村、中村恭、中﨑祝 連敗ストップ!あんなに打てなかった打線が9点も取った。し…
ナゴヤドーム阪神 002 000 000 2中日 300 000 01X 4本 ビシエド3号○岡野1勝1敗 ●ガルシア2敗 S R・マルティネス1S阪神 ガルシア、伊藤和、岩崎、スアレス中日 岡野、ゴンザレス、福、祖父江、R・マルティネス今季二度目の同一カード3連敗。とにか…
ナゴヤドーム阪神 001 001 001 3中日 000 240 00X 6本 梅野1号 ボーア1号○山本1勝1敗 ●秋山1敗阪神 秋山、馬場、小川、望月中日 山本、福、祖父江、岡田11戦2勝。そろそろ馬より弱い戦績になりつつある。少なくともアーモンドアイ(11戦8勝/2020.…
ナゴヤドーム阪神 000 000 000 0中日 000 001 40X 6本 アルモンテ1号○柳1勝1敗 ●青柳1勝1敗阪神 青柳、能見、小川、馬場中日 柳、R・マルティネス、岡田今季2度目の零封負け。まあ、弱いときはこんなもん。打てないのは今に始まったわけではない。こ…
横浜スタジアム阪神 100 000 000 1ベイ 300 010 32X 9○平良1勝 ●中田1敗阪神 中田、伊藤和、能見、谷川、福永ベイ 平良、石田、エスコバー、パットンこの日の試合に勝てば、前日の劇的な勝利も大きく実を結ぶところだったが、見事なまでの惨敗で終わった。…
横浜スタジアム阪神 200 030 003 8ベイ 200 111 000 6本 糸井1号 サンズ1号○伊藤和1勝 ●山崎1敗2S S藤川1敗1S阪神 岩貞、能見、谷川、岩崎、スアレス、藤川ベイ ピープルズ、国吉、石田、山崎 二日前のタイガースファンの気持ちがベイスターズファ…
横浜スタジアム阪神 000 000 000 0ベイ 000 010 05X 6本 宮崎3号 オースティン2号○今永1勝1敗 ●西勇1敗阪神 西勇、小川ベイ 今永、パットン今季初の完封負け。前日に守屋が右肩痛で抹消され、この日はエドワーズが右肩コンディション不良で抹消された。…
明治神宮野球場阪神 000 000 010 1ヤク 000 000 003 3本 梅野1号 西浦1号○長谷川1勝 ●藤川1敗阪神 秋山、岩崎、スアレス、藤川ヤク 高梨、マクガフ、長谷川私はこの試合を生涯忘れないだろう。今まで観てきた試合の中で、最もバカバカしい体験をしたから…
明治神宮野球場阪神 001 000 000 1ヤク 300 021 00X 6本 坂口1号○スアレス1勝 ●ガンケル1敗阪神 ガンケル、守屋、谷川、能見、小川ヤク スアレス、清水、梅野、近藤まことに実りの少ない試合であった。先発のガンケルは「コントロールが良すぎる故に狙い…
明治神宮野球場阪神 300 001 000 4ヤク 000 000 001 1本 マルテ1号○青柳1勝 ●イノーア1敗阪神 青柳、岩崎、スアレス、藤川ヤク イノーア、中澤、寺島、長谷川今季初勝利。めでたい。 ヒーローインタビューはマルテ。初回の2ランホームランは開幕3連敗で…
東京ドーム阪神 100 000 000 1巨人 000 520 00X 7本 近本1号 岡本1号 パーラ2号○サンチェス1勝 ●ガルシア1敗阪神 ガルシア、守屋、小川、谷川巨人 サンチェス、高木、沢村、中川、宮国開幕3連敗。2000年以来20年ぶり。この時は最下位に終わった…
東京ドーム阪神 000 100 000 1巨人 100 200 80X 11本 原口1号 パーラ1号 ○田口1勝 ●岩貞1敗阪神 岩貞、小川、谷川、能見巨人 田口、沢村、ビエイラ、高木、鍵谷、藤岡惨敗。客が入っていたら、阪神ファンの怒号が止まないところだった。無観客で良かった…
東京ドーム阪神 001 010 000 2巨人 000 100 20X 3本 西勇1号 吉川尚1号 ○菅野1勝 ●岩崎1敗 Sデラロサ1S阪神 西勇、岩崎、エドワーズ巨人 菅野、中川、デラロサ西も菅野も上々の立ち上がり。菅野の落差のあるスライダーと150キロを超える直球に打線…
まずはドラフト組から。 1位 西 純矢(創志学園・18歳/投手)2位 井上 広大(履正社・18歳/外野手)3位 及川 雅貴(横浜・18歳/投手)4位 遠藤 成(東海大相模・18歳/内野手)5位 藤田 健斗(中京学院大中京・17歳/捕手)6位 小川 一平…